kubernetes:stackgres:monitoring
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |||
| kubernetes:stackgres:monitoring [2026/06/10 14:35] – riba.zoltan | kubernetes:stackgres:monitoring [2026/06/10 14:38] (aktuális) – riba.zoltan | ||
|---|---|---|---|
| Sor 988: | Sor 988: | ||
| ALTER TABLE | ALTER TABLE | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Ellenőrzés ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ kubectl exec -n $NAMESPACE -it pg-cluster-0 -c postgres-util -- psql -U eesztuser -d eesztdb -c " | ||
| + | | ||
| + | ------- | ||
| + | 10000 | ||
| + | (1 row) | ||
| + | |||
| + | $ kubectl exec -n $NAMESPACE -it pg-cluster-0 -c postgres-util -- psql -U eesztuser -d eesztdb_restore -c " | ||
| + | | ||
| + | ------- | ||
| + | 10000 | ||
| + | (1 row) | ||
| </ | </ | ||
kubernetes/stackgres/monitoring.1781102101.txt.gz · legutóbbi módosítás: – Szerkesztő: riba.zoltan
